O fundo Galapagos Sea Lion investe em cotas seniores de fundos de investimento em direitos creditórios com rating mínimo A-.
| CLASSE RELACIONADA: | 1234 Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada |
| CNPJ DA CLASSE: | XXXXXXXXXXX/XXXX-XX |
| NOME DA SUBCLASSE: | 1234 Subclasse da Classe Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada |
| CÓDIGO DA SUBCLASSE: | XXXXXXXX |
| TAXA GLOBAL DA CLASSE OU SUBCLASSE¹: | 2% |
| TAXA DE PERFOMANCE DA CLASSE OU SUBCLASSE: | 20% DO QUE EXCEDER O 100% DO CDI |
| PERIODICIDADE DE PAGAMENTO DA PERFORMANCE²: | SEMESTRAL |
| PÚBLICO ALVO? | Investidores em Geral |
| INVESTIMENTO MÍNIMO: | 100 |
| COTIZAÇÃO DA APLICAÇÃO: | D+1 (dias úteis) da data do pedido |
| CONVERSÃO DO RESGATE: | D+3 (dias úteis) da data do pedido |
| PAGAMENTO DO RESGATE: | D+2 (dias úteis) da data da conversão |
| TAXA DE SAÍDA: | Não Aplicável |
| CARÊNCIA PARA RESGATE: | Não |
| PERMITE INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE EM ATIVOS? | Sim |
| CISÃO DE PARCELA ILÍQUIDA: | Sim |
| BARREIRAS AOS RESGATES: | Sim |
BTG Pactual S/A
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Desde o Início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,36% | 1,08% | 1,05% | 1,12% | 0,87% | 0,97% | 6,61% | 57,79% | ||||||
| % CDI | 144% | 137% | 126% | 126% | 104% | 123% | 126% | 143% | ||||||
| 2023 | 1,34% | 0,98% | 1,29% | 1,03% | 1,46% | 1,41% | 1,42% | 1,64% | 1,26% | 1,15% | 0,94% | 0,73% | 15,66% | 48,01% |
| % CDI | 120% | 107% | 110% | 112% | 130% | 131% | 133% | 140% | 131% | 116% | 102% | 81% | 120% | 139% |
| 2022 | 0,98% | 1,30% | 1,61% | 1,20% | 1,37% | 1,26% | 1,26% | 1,37% | 1,25% | 1,31% | 1,26% | 1,88% | 17,26% | 27,97% |
| % CDI | 133% | 174% | 174% | 143% | 133% | 125% | 121% | 117% | 116% | 128% | 124% | 168% | 140% | 157% |
| 2021 | 0,37% | 0,43% | -0,05% | 0,54% | 0,50% | 0,53% | 0,53% | 0,69% | 0,80% | 0,49% | 1,17% | 1,38% | 7,62% | 9,13% |
| % CDI | 250% | 320% | -- | 260% | 188% | 173% | 148% | 163% | 181% | 103% | 199% | 180% | 173% | 187% |
| 2020 | 0,07% | 0,33% | 0,99% | 1,40% | 1,40% | |||||||||
| % CDI | 44% | 224% | 605% | 301% | 301% |
Av. Rebouças, 3507 - Pinheiros
São Paulo - SP - CEP 05401-400
201 S Biscayne Blvd. - Suite 1220
Miami - FL - ZIP 33131
Rue du Mont Blanc 7 – CH – 1201 Genebra - Suíça
Ouvidoria: 0800 000 3485
ouvidoria_dtvm@homolog.galapagoscapital.com
Fale com o encarregado (DPO):
dpo@homolog.galapagoscapital.com